Pendientes de celebrarse elecciones sindicales en Sevilla y Córdoba, STAJ ha conseguido implantarse en las 8 provincias andaluzas, y duplicar el número de delegados respecto a las elecciones sindicales de 2007. Estos son los resultados:
RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES ANDALUCIA:
STAJ | CSIF | SPJ-USO | CCOO | UGT | |
HUELVA | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 |
CADIZ | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 |
MALAGA | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 |
GRANADA | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 |
JAEN | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
ALMERIA | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
SEVILLA* | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 |
CORDOBA** | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
TOT. DELEGADOS 27 .46 .37 .27 .23